Погода Канск
Температура. Направление ветра. Давление. Загрязнение воздуха.
от
Нажмите кнопку Play на карте и увидете изменения в погоде на несколько дней. Также вы можете кликнуть по интересующему вас региону на карте, для более точного отображения температуры воздуха. Или менять масштаб карты + \ -, исследуя большую площадь наблюдения.

Канск
Прогноз погоды на неделю
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Среда, 29 ноября
Ночь | -24° | -24° | 2% | 765 | 0.2 | 81% |
Утро | -25° | -25° | 2% | 763 | 0.4 | 81% |
День | -18° | -18° | 2% | 762 | 0.3 | 67% |
Вечер | -22° | -22° | 2% | 760 | 0.0 | 71% |
08:40
16:09
Четверг, 30 ноября
Ночь | -23° | -23° | 2% | 756 | 0.0 | 74% |
Утро | -20° | -20° | 3% | 754 | 0.1 | 72% |
День | -14° | -14° | 2% | 752 | 0.8 | 63% |
Вечер | -17° | -17° | 2% | 751 | 0.9 | 75% |
08:42
16:08
Пятница, 1 декабря
Ночь | -15° | -18° | 2% | 749 | 1.4 | 73% |
Утро | -13° | -16° | 3% | 748 | 1.5 | 74% |
День | -5° | -9° | 28% | 746 | 2.2 | 74% |
Вечер | -2° | -6° | 79% | 746 | 3.0 | 91% |
08:44
16:07
Суббота, 2 декабря
Ночь | -1° | -6° | 69% | 745 | 3.4 | 88% |
Утро | -6° | -9° | 26% | 745 | 2.2 | 88% |
День | -5° | -8° | 30% | 745 | 2.1 | 85% |
Вечер | -6° | -9° | 41% | 744 | 2.0 | 90% |
08:46
16:06
Воскресенье, 3 декабря
Ночь | -8° | -12° | 40% | 744 | 2.2 | 86% |
Утро | -11° | -16° | 19% | 745 | 2.3 | 84% |
День | -6° | -11° | 32% | 746 | 2.6 | 81% |
Вечер | -11° | -16° | 25% | 745 | 2.1 | 77% |
08:47
16:05
Понедельник, 4 декабря
Ночь | -13° | -17° | 24% | 741 | 1.6 | 84% |
Утро | -10° | -14° | 65% | 736 | 2.1 | 81% |
День | 0° | -4° | 73% | 731 | 4.0 | 86% |
Вечер | -3° | -9° | 79% | 730 | 4.2 | 87% |
08:49
16:04
Вторник, 5 декабря
Ночь | -6° | -12° | 90% | 732 | 4.3 | 89% |
Утро | -7° | -14° | 92% | 735 | 4.7 | 84% |
День | -12° | -19° | 75% | 737 | 4.5 | 83% |
Вечер | -20° | -28° | 67% | 736 | 3.6 | 78% |
08:50
16:04