Погода Канск
Температура. Направление ветра. Давление. Загрязнение воздуха.
от
Нажмите кнопку Play на карте и увидете изменения в погоде на несколько дней. Также вы можете кликнуть по интересующему вас региону на карте, для более точного отображения температуры воздуха. Или менять масштаб карты + \ -, исследуя большую площадь наблюдения.
Канск
Прогноз погоды на неделю
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Воскресенье, 26 января
Ночь | -15° | -21° | 40% | 762 | 4.3 | 75% |
Утро | -14° | -21° | 53% | 759 | 4.8 | 74% |
День | -11° | -17° | 56% | 757 | 5.1 | 65% |
Вечер | -12° | -17° | 59% | 755 | 3.8 | 70% |
08:42
16:56
Понедельник, 27 января
Ночь | -11° | -16° | 90% | 754 | 3.8 | 76% |
Утро | -18° | -18° | 47% | 755 | 1.5 | 81% |
День | -17° | -17° | 9% | 756 | 1.7 | 69% |
Вечер | -25° | -25° | 2% | 757 | 1.4 | 82% |
08:41
16:58
Вторник, 28 января
Ночь | -29° | -29° | 2% | 756 | 1.5 | 82% |
Утро | -29° | -34° | 2% | 755 | 2.6 | 82% |
День | -21° | -29° | 2% | 753 | 5.7 | 68% |
Вечер | -18° | -27° | 2% | 751 | 6.3 | 68% |
08:39
17:00
Среда, 29 января
Ночь | -17° | -24° | 10% | 749 | 5.3 | 77% |
Утро | -19° | -27° | 18% | 749 | 4.3 | 76% |
День | -18° | -25° | 19% | 750 | 3.5 | 68% |
Вечер | -20° | -26° | 13% | 752 | 2.3 | 72% |
08:37
17:02
Четверг, 30 января
Ночь | -29° | -35° | 2% | 752 | 1.7 | 82% |
Утро | -30° | -37° | 2% | 753 | 1.9 | 80% |
День | -24° | -30° | 2% | 755 | 4.2 | 69% |
Вечер | -25° | -31° | 2% | 757 | 3.5 | 72% |
08:35
17:05
Пятница, 31 января
Ночь | -25° | -25° | 2% | 757 | 2.9 | 80% |
Утро | -29° | -29° | 5% | 758 | 0.6 | 80% |
День | -24° | -24° | 6% | 759 | 0.4 | 69% |
Вечер | -26° | -26° | 6% | 760 | 0.1 | 74% |
08:33
17:07
Суббота, 1 февраля
Ночь | -24° | -24° | 9% | 760 | 1.8 | 83% |
Утро | -28° | -28° | 10% | 760 | 0.1 | 80% |
День | -23° | -23° | 14% | 761 | 0.2 | 66% |
Вечер | -24° | -24° | 7% | 761 | 1.0 | 75% |
08:31
17:09